Інформація щодо лабораторних досліджень стану забруднення атмосферного повітря міст та районів Дніпропетровській області у першому півріччі 2020 року


Інформація щодо лабораторних досліджень стану забруднення атмосферного повітря міст та районів

Дніпропетровській області у першому півріччі 2020 року     

   

 

Забруднюючі речовини Кількість досліджень З них, що перевищують гранично-допустимі концентрації Питома вага досліджень з перевищеннями ГДК, %
Апостолівський район
Азоту діоксид 12 0 0
Сірчистий ангідрид 12 0 0
Пил (завислі частинки) 12 0 0
Верхньодніпровський  район
пил 6 0 0
азоту діоксид 6 0 0
ангідрид сірчистий 6 0 0
свинець 3 0 0
м.Вільногірськ
пил 6 0 0
азоту діоксид 6 0 0
ангідрид сірчистий 6 0 0
свинець 6 0 0
м. Дніпро      
 азоту діоксид 39 0 0
пил 39 29 16,60%
вуглецю оксид 39 0 0
ангідрид сірчистий 21 0 0
сірчана кислота 6 0 0
фенол 3 0 0
ацетон 3 0 0
толуол 3 0 0
ксилол 3 0 0
бензин 18 0 0
азоту діоксид 48 26 54,17%
вуглецю оксид 48 0 0
пил 48 13 27,1%
сірчистий ангідрид 15 0 0
сажа 33 0 0
свинець 33 0 0
м. Жовті Води
Сірчана кислота 24 0 0
Сірчистий ангідрид 24 0 0
м. Кривий Ріг
азота двоокис 478 34 7,1
аміак 96 13 13,5
ангідрид сірчістий 442 0 0
бензол 9 0 0
окис вуглецю 179 56 31,3
пил 96 20 20,8
сажа 3 0 0
сірководень 24 2 8,3
фенол 146 2 1.4
формальдегід 158 10 6,3
бензин 33 9 27,3
вуглеводні сумарні 33 0 0
м. Кам`янське    
пил недиференційований 39 24 61,5
ангідрид сірчистий 33 0 0
сірководень 27 3 11,1
вуглецю оксид 24 0 0
азоту діоксид 39 0 0
аміак 18 0 0
фенол 15 6 40
формальдегід 6 6 100
бензол 12 7 58,3
ксилол 24 6 25
толуол 12 7 58,3
Криничанський район
пил 12 0 0
азоту діоксид 12 0 0
ангідрид сірчистий 12 0 0
свинець 6 0 0
хлор 6 0 0
соляна кислота 6 0 0
м.Марганець
Азоту діоксид 30 8 0,241
Вуглецю оксид 30 5 5,4
Марганцю оксид 6 0 0
Сажа 6 0 0
Сірчистий ангідрид 6 3 0,533
Пил недиференційований 24 0 0
Свинець 15 0 0
м. Новомосковськ
пил недиференційований 36 2 0,425
формальдегід 18 0 0
аміак 18 16 0,33
двоокис азоту 21 0 0
водень фтористий 3 0 0
м. Нікополь
Діоксид азоту 13 0 0
Ангідрид сірчистий 13 0 0
Речовини у вигляді суспензованих твердих частинок 13 0 0
фтористий водень 13 0 0
Марганець та його сполуки 13 0 0
м. Першотравенськ
вуглецю оксид 60 4 9
диоксид азоту 36 0 0
сірчистий ангідрид 18 0 0
пил недиференційований 36 18 40
м. Павлоград
Пил недиференційний 18 0 0
Азоту діоксід 18 0 0
Вуглецю оксид 18 0 0
Свинець 18 0 0
Формальдегід 18 0 0
Петриківський район
Аміак 60 0 0
Софіївський район
Азоту діоксид 6 0 0
Сірчистий ангідрид 6 0 0
Пил (завислі частинки) 6 0 0
м. Синельникове
оксид вуглецю 12 0 0
діоксид азоту 12 0 0

        

Автор –   лікар з комунальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень   Свиридов В.І.

 

Керівництво – заступник директора   Похмурко І.В.

                                                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email